Βιβλιοθήκη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Mata (συζήτηση | συνεισφορές) (→Σκοπός) |
|||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Template:BuildingNav}} | |||
=Βιβλιοθήκη= | |||
==Σκοπός== | ==Σκοπός== | ||
Η Γνώση είναι δύναμη. Χτίζοντας Βιβλιοθήκη, θα λάβετε 12 πόντους έρευνας που μπορείτε να ξοδέψετε για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών στην [[Ακαδημία]]. | Η Γνώση είναι δύναμη. Χτίζοντας Βιβλιοθήκη, θα λάβετε 12 πόντους έρευνας που μπορείτε να ξοδέψετε για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών στην [[Ακαδημία]]. Όμως, αν αποφασίσετε να την γκρεμίσετε, θα πρέπει να ελευθερώσετε τους 12 αυτούς πόντους που είχατε λάβει, αλλιώς δεν θα σας αφήσει το νέο περιβάλλον να την γκρεμίσετε. | ||
== Κατασκευάστηκες Απαιτήσεις == | == Κατασκευάστηκες Απαιτήσεις == | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 26: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | <tr style="background:#344B6D; color:white"> | ||
<td align=center>[[File:wood.png| | <td align=center>[[File:wood.png|Ξύλο]]</td> | ||
<td align=center>[[File:stone.png| | <td align=center>[[File:stone.png|Πέτρα]]</td> | ||
<td align=center>[[File:silver.png| | <td align=center>[[File:silver.png|Ασήμι]]</td> | ||
<td align=center>[[File:pop.png| | <td align=center>[[File:pop.png|Πληθυσμός]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Τελευταία αναθεώρηση της 19:54, 31 Ιανουαρίου 2014
| |||||||||||||||||||||||
Βιβλιοθήκη
Σκοπός
Η Γνώση είναι δύναμη. Χτίζοντας Βιβλιοθήκη, θα λάβετε 12 πόντους έρευνας που μπορείτε να ξοδέψετε για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών στην Ακαδημία. Όμως, αν αποφασίσετε να την γκρεμίσετε, θα πρέπει να ελευθερώσετε τους 12 αυτούς πόντους που είχατε λάβει, αλλιώς δεν θα σας αφήσει το νέο περιβάλλον να την γκρεμίσετε.
Κατασκευάστηκες Απαιτήσεις
- Σύγκλητος Επίπεδο 24
- Λιμάνι Επίπεδο 5
- Ακαδημία Επίπεδο 20
- Να μην έχουν κατασκευαστεί: Θέατρο, Θερμά Λουτρά, Φάρος
Επίπεδα Κατασκευής
Μέγιστο Επίπεδο : 1
Επίπεδο | Πόντοι | Κόστος | Διάρκεια κτισίματος | |||
1 | 500 | 9500 | 7500 | 7000 | 60 | 3:58:07 |