Μονάδες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 672: | Γραμμή 672: | ||
| align="center" | [[File:Zyklop_40x40.png|Κύκλωπας|link=Κύκλωπας]]<br /> [[Κύκλωπας]] | | align="center" | [[File:Zyklop_40x40.png|Κύκλωπας|link=Κύκλωπας]]<br /> [[Κύκλωπας]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 3000 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5000 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4000 | ||
| align="center" | | | align="center" | 240 | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1035 (Εκηβόλο) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1050 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1450 | ||
| align="center" | 320 | | align="center" | 320 | ||
Γραμμή 736: | Γραμμή 736: | ||
| align="center" | [[File:Harpy_40x40.png|Άρπυια|link=Άρπυια]]<br /> [[Άρπυια]] | | align="center" | [[File:Harpy_40x40.png|Άρπυια|link=Άρπυια]]<br /> [[Άρπυια]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 2000 | ||
| align="center" | | | align="center" | 500 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1700 | ||
| align="center" | | | align="center" | 85 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | | | align="center" | 295 (Κρουστικό) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Γραμμή 760: | Γραμμή 760: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 28 | ||
| align="center" | [[File:Hra.jpg|70px|Ήρα]] | | align="center" | [[File:Hra.jpg|70px|Ήρα]] | ||
Γραμμή 768: | Γραμμή 768: | ||
| align="center" | [[File:Medusa_40x40.png|Μέδουσα|link=Μέδουσα]]<br /> [[Μέδουσα]] | | align="center" | [[File:Medusa_40x40.png|Μέδουσα|link=Μέδουσα]]<br /> [[Μέδουσα]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1100 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2700 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1600 | ||
| align="center" | | | align="center" | 110 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Γραμμή 782: | Γραμμή 782: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 480 | ||
| align="center" | | | align="center" | 345 | ||
| align="center" | | | align="center" | 290 | ||
| align="center" | 400 | | align="center" | 400 | ||
Γραμμή 800: | Γραμμή 800: | ||
| align="center" | [[File:Centaur_40x40.png|Κένταυρος|link=Κένταυρος]]<br /> [[Κένταυρος]] | | align="center" | [[File:Centaur_40x40.png|Κένταυρος|link=Κένταυρος]]<br /> [[Κένταυρος]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 2300 | ||
| align="center" | | | align="center" | 400 | ||
| align="center" | | | align="center" | 900 | ||
| align="center" | | | align="center" | 70 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | | | align="center" | 134 (Εκηβόλο) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 195 | ||
| align="center" | | | align="center" | 585 | ||
| align="center" | | | align="center" | 80 | ||
| align="center" | 200 | | align="center" | 200 | ||
Γραμμή 832: | Γραμμή 832: | ||
| align="center" | [[File:Pegasus_40x40.png|Πήγασος|link=Πήγασος]]<br /> [[Πήγασος]] | | align="center" | [[File:Pegasus_40x40.png|Πήγασος|link=Πήγασος]]<br /> [[Πήγασος]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 4000 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1300 | ||
| align="center" | | | align="center" | 700 | ||
| align="center" | | | align="center" | 120 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
Γραμμή 846: | Γραμμή 846: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 750 | ||
| align="center" | | | align="center" | 275 | ||
| align="center" | | | align="center" | 275 | ||
| align="center" | 160 | | align="center" | 160 | ||
Γραμμή 864: | Γραμμή 864: | ||
| align="center" | [[File:Cerberus_40x40.jpg|Κέρβερος|link=Κέρβερος]]<br /> [[Κέρβερος]] | | align="center" | [[File:Cerberus_40x40.jpg|Κέρβερος|link=Κέρβερος]]<br /> [[Κέρβερος]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1950 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2350 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4700 | ||
| align="center" | | | align="center" | 180 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
Γραμμή 895: | Γραμμή 895: | ||
| align="center" | [[File:Erinys_40x40.jpg|Ερινύα|link=Ερινύα]]<br /> [[Ερινύα]] | | align="center" | [[File:Erinys_40x40.jpg|Ερινύα|link=Ερινύα]]<br /> [[Ερινύα]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 3300 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6600 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6600 | ||
| align="center" | | | align="center" | 330 | ||
| align="center" | 55 | | align="center" | 55 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1700 (Εκηβόλο) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 460 | ||
| align="center" | | | align="center" | 460 | ||
| align="center" | | | align="center" | 595 | ||
| align="center" | 440 | | align="center" | 440 | ||
Γραμμή 924: | Γραμμή 924: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Griffin.jpg|40px|Γρύπας|link=Γρύπας]]<br /> [[Γρύπας]] (Κόσμος Ηρώων) | | align="center" | [[File:Griffin.jpg|40px|Γρύπας|link=Γρύπας]]<br /> [[Γρύπας]] (Κόσμος Ηρώων) | ||
| align="center" | | | align="center" | 4100 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2100 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5200 | ||
| align="center" | | | align="center" | 230 | ||
| align="center" | 38 | | align="center" | 38 | ||
| align="center" | | | align="center" | 900 (Κρουστικό) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 320 | ||
| align="center" | | | align="center" | 330 | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 350 | | align="center" | 350 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | [[File:Artemis1.jpg|70px|Άρτεμις]] | | align="center" | [[File:Artemis1.jpg|70px|Άρτεμις]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:CalydonianBoar.jpg|40px|Καλυδώνιος Κάπρος|link=Καλυδώνιος_Κάπρος]]<br /> [[Καλυδώνιος_Κάπρος|Καλυδώνιος Κάπρος]] (Κόσμος Ηρώων) | | align="center" | [[File:CalydonianBoar.jpg|40px|Καλυδώνιος Κάπρος|link=Καλυδώνιος_Κάπρος]]<br /> [[Καλυδώνιος_Κάπρος|Καλυδώνιος Κάπρος]] (Κόσμος Ηρώων) | ||
| align="center" | | | align="center" | 2900 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1500 | ||
| align="center" | 1600 | | align="center" | 1600 | ||
| align="center" | | | align="center" | 120 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | | | align="center" | 180 (Διατρητικό) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 700 | ||
| align="center" | 950 | | align="center" | 950 | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 |
Αναθεώρηση της 19:37, 23 Απριλίου 2015
Στο Grepolis, μπορείτε να αναπτύξετε μονάδες με στόχο να επιτεθείτε σε άλλες πόλεις ή να υπερασπιστείτε την πόλη σας. Οι χερσαίες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατακτήσετε χωριά ή να επιτεθείτε σε άλλες πόλεις στο νησί σας, ενώ οι ναυτικές μονάδες μπορούν να μεταφέρουν τις χερσαίες μονάδες σε άλλα νησιά ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αμυνθείτε σε πλοία που σας επιτίθενται. Κάθε χερσαία μονάδα κατέχει ένα από τρεις διαφορετικούς τύπους όπλων, καθώς επίσης και τρεις αμυντικές τιμές που δείχνουν πόσο καλά μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε κάθε όπλο.
Μπορείτε να αναπτύξετε τις μονάδες σας στους Στρατώνες (με εξαίρεση την Εθνοφρουρά). Οι ναυτικές μονάδες μπορούν να αναπτυχθούν στο Λιμάνι.
Όλες οι Μονάδες | Χερσαίες Μονάδες | Ναυτικές Μονάδες | Μυθικές Μονάδες |
Μονάδα | Θεός | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εθνοφρουρά |
- | - | - | - | - | 2 (Διατρητικό) | - | 6 | 8 | 4 | - | - | 0 | - |
Ξιφομάχος |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 (Κρουστικό) | - | 14 | 8 | 30 | 16 | - | 8 | - |
Εκσφενδονιστής |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 23 (Εκηβόλο) | - | 7 | 8 | 2 | 8 | - | 14 | - |
Τοξότης |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 (Εκηβόλο) | - | 7 | 25 | 13 | 24 | - | 12 | - |
Οπλίτης |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 (Διατρητικό) | - | 18 | 12 | 7 | 8 | - | 6 | - |
Ιππέας |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 60 (Κρουστικό) | - | 18 | 1 | 24 | 72 | - | 22 | - |
Άρμα |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 (Διατρητικό) | - | 76 | 16 | 56 | 64 | - | 18 | - |
Καταπέλτης |
700 | 700 | 700 | 0 | 15 | 100 (Εκηβόλο) | - | 30 | 30 | 30 | 400 | - | 1 | - |
Μονάδα | Θεός | |||||||||||||
Μεταφορικό Πλοίο |
500 | 500 | 400 | 0 | 7 | 26 | 1 | - | - | - | - | 20 | 8 | - |
Διήρης |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 | 160 | - | - | - | - | 0 | 15 | - |
Πλοίο Φάρος |
1300 | 300 | 800 | 0 | 10 | 200 | 60 | - | - | - | - | 0 | 13 | - |
Πυρπολικό |
500 | 750 | 150 | 0 | 8 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 | - |
Γρήγορο Μεταφορικό |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 | 15 | - |
Τριήρης |
2000 | 1300 | 1300 | 0 | 16 | 250 | 250 | - | - | - | - | 0 | 15 | - |
Αποικιακό Πλοίο |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 | - |
Μονάδα | Θεός | |||||||||||||
Μινώταυρος |
2500 | 1050 | 5450 | 180 | 30 | 650 (Κρουστικό) | - | 750 | 330 | 640 | 480 | - | 10 | |
Μαντιχώρας |
5500 | 3750 | 4250 | 270 | 45 | 1010 (Διατρητικό) | - | 170 | 225 | 505 | 360 | - | 22 | |
Κύκλωπας |
3000 | 5000 | 4000 | 240 | 40 | 1035 (Εκηβόλο) | - | 1050 | 10 | 1450 | 320 | - | 8 | |
Ύδρα |
6750 | 3500 | 4750 | 300 | 50 | 1310 | 1400 | - | - | - | - | 0 | 8 | |
Άρπυια |
2000 | 500 | 1700 | 85 | 14 | 295 (Κρουστικό) | - | 105 | 70 | 1 | 340 | - | 28 | |
Μέδουσα |
1100 | 2700 | 1600 | 110 | 18 | 425 (Διατρητικό) | - | 480 | 345 | 290 | 400 | - | 6 | |
Κένταυρος |
2300 | 400 | 900 | 70 | 12 | 134 (Εκηβόλο) | - | 195 | 585 | 80 | 200 | - | 18 | |
Πήγασος |
4000 | 1300 | 700 | 120 | 20 | 100 (Διατρητικό) | - | 750 | 275 | 275 | 160 | - | 35 | |
Κέρβερος |
1950 | 2350 | 4700 | 180 | 30 | 210 (Κρουστικό) | - | 825 | 300 | 1575 | 240 | - | 4 | |
Ερινύα |
3300 | 6600 | 6600 | 330 | 55 | 1700 (Εκηβόλο) | - | 460 | 460 | 595 | 440 | - | 10 | |
Γρύπας (Κόσμος Ηρώων) |
4100 | 2100 | 5200 | 230 | 38 | 900 (Κρουστικό) | - | 320 | 330 | 100 | 350 | - | 18 | |
Καλυδώνιος Κάπρος (Κόσμος Ηρώων) |
2900 | 1500 | 1600 | 120 | 20 | 180 (Διατρητικό) | - | 700 | 950 | 100 | 240 | - | 16 | |
Θεόσταλτος |
0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 (Κρουστικό) | - | 20 | 20 | 20 | 5 | - | 16 |