Μονάδες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Γλαυξ (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Γλαυξ (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 2 ( | | align="center" | 2 (Κρούση) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Γραμμή 38: | Γραμμή 38: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 5 ( | | align="center" | 5 (Κρούση) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
Γραμμή 53: | Γραμμή 53: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 19 ( | | align="center" | 19 (Βολή) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
Γραμμή 68: | Γραμμή 68: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 8 ( | | align="center" | 8 (Βολή) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Γραμμή 83: | Γραμμή 83: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 16 ( | | align="center" | 16 (Σουβλιά) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 98: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 60 ( | | align="center" | 60 (Κρούση) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Γραμμή 113: | Γραμμή 113: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 56 ( | | align="center" | 56 (Σουβλιά) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 76 | | align="center" | 76 | ||
Γραμμή 128: | Γραμμή 128: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 15 ( | | align="center" | 15 (Βολή) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
Γραμμή 248: | Γραμμή 248: | ||
| align="center" | 202 | | align="center" | 202 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 420 ( | | align="center" | 420 (Κρούση) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 675 | | align="center" | 675 | ||
Γραμμή 263: | Γραμμή 263: | ||
| align="center" | 405 | | align="center" | 405 | ||
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
| align="center" | 945 ( | | align="center" | 945 (Σουβλιά) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 170 | | align="center" | 170 | ||
Γραμμή 278: | Γραμμή 278: | ||
| align="center" | 360 | | align="center" | 360 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | 756 ( | | align="center" | 756 (Βολή) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 945 | | align="center" | 945 | ||
Γραμμή 308: | Γραμμή 308: | ||
| align="center" | 130 | | align="center" | 130 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 266 ( | | align="center" | 266 (Κρούση) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 105 | | align="center" | 105 | ||
Γραμμή 323: | Γραμμή 323: | ||
| align="center" | 210 | | align="center" | 210 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 425 ( | | align="center" | 425 (Σουβλιά) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 625 | | align="center" | 625 | ||
Γραμμή 338: | Γραμμή 338: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 156 ( | | align="center" | 156 (Βολή) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 150 | | align="center" | 150 | ||
Γραμμή 353: | Γραμμή 353: | ||
| align="center" | 180 | | align="center" | 180 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 100 ( | | align="center" | 100 (Σουβλιά) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 850 | | align="center" | 850 |
Αναθεώρηση της 21:53, 28 Ιανουαρίου 2010
Μονάδα | Επίθεση |
Άμυνα |
Άμυνα Αμβλύ |
Άμυνα Κοφτερό |
Άμυνα Βεληνεκές |
Μεταφοράς Χωρητικότητα |
Φορτίο Χωρητικότητα |
Ταχύτητα | |||||
Militia |
- | - | - | - | 1 | 2 (Κρούση) | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 0 |
Swordfighter |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 (Κρούση) | - | 14 | 8 | 30 | 16 | - | 8 |
Slinger |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 19 (Βολή) | - | 7 | 8 | 2 | 8 | - | 14 |
Archer |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 (Βολή) | - | 6 | 25 | 12 | 24 | - | 12 |
Hoplite |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 (Σουβλιά) | - | 18 | 12 | 7 | 8 | - | 6 |
Horseman |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 60 (Κρούση) | - | 18 | 0 | 24 | 72 | - | 22 |
Chariot |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 (Σουβλιά) | - | 76 | 16 | 56 | 64 | - | 18 |
Catapult |
1200 | 1200 | 1200 | 0 | 15 | 15 (Βολή) | - | 30 | 30 | 30 | 400 | - | 1 |
Transportboat |
370 | 500 | 600 | 0 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | 8 |
Bireme |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 | 160 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Light Ship |
800 | 300 | 1300 | 0 | 10 | 200 | 60 | - | - | - | - | 0 | 13 |
Fire Ship |
150 | 750 | 750 | 0 | 10 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 |
Fast transport ship |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 | 15 |
Trireme |
2000 | 1300 | 900 | 0 | 16 | 180 | 250 | - | - | - | - | 0 | 9 |
Colony ship |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 |
Minotaur |
1400 | 600 | 3100 | 202 | 30 | 420 (Κρούση) | - | 675 | 300 | 560 | 480 | - | 10 |
Manticore |
4400 | 3000 | 3400 | 405 | 45 | 945 (Σουβλιά) | - | 170 | 225 | 505 | 360 | - | 22 |
Cyclop |
2000 | 4200 | 3360 | 360 | 42 | 756 (Βολή) | - | 945 | 0 | 1310 | 320 | - | 8 |
Hydra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 | 50 | 1000 | 715 | - | - | - | - | 0 | 8 |
Harpy |
1600 | 400 | 1360 | 130 | 14 | 266 (Κρούση) | - | 105 | 70 | 0 | 340 | - | 25 |
Medusa |
1500 | 3800 | 2200 | 210 | 18 | 425 (Σουβλιά) | - | 625 | 435 | 375 | 400 | - | 6 |
Centaur |
1740 | 300 | 700 | 100 | 12 | 156 (Βολή) | - | 150 | 450 | 60 | 200 | - | 18 |
Pegasus |
2800 | 360 | 80 | 180 | 20 | 100 (Σουβλιά) | - | 850 | 175 | 200 | 160 | - | 35 |