Εξισορρόπηση Μονάδων 4
Με την έκδοση 2.70, η εξισορρόπηση των μονάδων Grepolis άλλαξε μόνο στους δοκιμαστικούς Κόσμους (Beta).
Οι αλλαγές που επιτελέστηκαν, φαίνονται παρακάτω:
Μονάδες Ξηράς
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
---|---|---|---|
Άμυνα |
6 | 7 | |
Άμυνα |
12 | 13 | |
Επίθεση |
55 |
60 | |
Κόστος πόρων |
1200 καθένας |
700 καθένας | |
Χρόνος κατασκευής |
5ω 43λ | 3ω 30λ | |
Ταχύτητα | 1 | 2 |
Πλοία
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 20 | 26 | |
Επίθεση | 180 | 250 | |
Ταχύτητα | 9 | 15 | |
Ασήμι | 900 | 1300 |
Μυθικές μονάδες
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
---|---|---|---|
Κόστος Ξύλου | 5400 | 6750 | |
Κόστος Πέτρας | 2800 | 3500 | |
Κόστος Ασημιού | 3800 | 4750 | |
Κόστος εύνοιας | 400 | 300 | |
Επίθεση | 1000 | 1310 | |
Τιμή άμυνας | 715 | 1400 | |
Κόστος Ξύλου | 2500 | 3300 | |
Κόστος Πέτρας | 5000 | 6600 | |
Κόστος Ασημιού | 5000 | 6600 | |
Κόστος εύνοιας | 480 | 330 | |
Επίθεση | 1210 | 1700 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 688 | 460 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 688 | 460 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 895 | 595 | |
Κόστος Ξύλου | 4400 | 5500 | |
Κόστος Πέτρας | 3000 | 3750 | |
Κόστος Ασημιού | 3400 | 4250 | |
Κόστος εύνοιας | 405 | 270 | |
Επίθεση | 945 | 1010 | |
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
Κόστος Ξύλου | 1600 | 2000 | |
Κόστος Πέτρας | 400 | 500 | |
Κόστος Ασημιού | 1360 | 1700 | |
Κόστος εύνοιας | 130 | 85 | |
Επίθεση | 266 | 295 | |
Ταχύτητα | 25 | 28 | |
Κόστος Ξύλου | 2000 | 3000 | |
Κόστος Πέτρας | 4200 | 5000 | |
Κόστος Ασημιού | 3360 | 4000 | |
Κόστος εύνοιας | 360 | 240 | |
Επίθεση | 756 | 1035 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 945 | 1050 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 1310 | 1450 | |
Κόστος Ξύλου | 1400 | 2500 | |
Κόστος Πέτρας | 600 | 1050 | |
Κόστος Ασημιού | 3100 | 5450 | |
Κόστος εύνοιας | 202 | 180 | |
Επίθεση | 450 | 650 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 675 | 750 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 300 | 330 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 560 | 640 | |
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
Κόστος Ξύλου | 1740 | 2300 | |
Κόστος Πέτρας | 300 | 400 | |
Κόστος Ασημιού | 700 | 900 | |
Κόστος εύνοιας | 100 | 70 | |
Επίθεση | 156 | 134 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 150 | 195 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 450 | 585 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 60 | 80 | |
Κόστος Ξύλου | 1250 | 1950 | |
Κόστος Πέτρας | 1500 | 2350 | |
Κόστος Ασημιού | 3000 | 4700 | |
Κόστος εύνοιας | 230 | 180 | |
Κόστος Ξύλου | 2800 | 4000 | |
Κόστος Πέτρας | 360 | 1300 | |
Κόστος Ασημιού | 80 | 700 | |
Κόστος εύνοιας | 180 | 120 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 900 | 750 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 250 | 275 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 300 | 275 | |
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
Κόστος Ξύλου | 1500 | 1100 | |
Κόστος Πέτρας | 3800 | 2700 | |
Κόστος Ασημιού | 2200 | 1600 | |
Κόστος εύνοιας | 210 | 110 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 625 | 480 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 435 | 345 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 375 | 290 | |
Κόστος Ξύλου | 3800 | 4100 | |
Κόστος Πέτρας | 1900 | 2100 | |
Κόστος Ασημιού | 4800 | 5200 | |
Κόστος εύνοιας | 250 | 230 | |
Επίθεση | 860 | 900 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 240 | 320 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 270 | 330 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 100 | 100 | |
Ταχύτητα | 20 | 18 | |
Κόστος Ξύλου | 2800 | 2900 | |
Κόστος Πέτρας | 1400 | 1500 | |
Κόστος Ασημιού | 110 | 120 | |
Επίθεση | 250 | 180 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 450 | 700 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 950 | 700 | |
Μονάδα | Αλλαγή τιμής | Πριν | Μετά |
Επίθεση | 35 | 45 | |
Κόστος εύνοιας | 15 | 12 | |
Άμυνα σε κρουστικό | 20 | 40 | |
Άμυνα σε διατρητικό | 20 | 40 | |
Άμυνα σε εκηβόλο | 20 | 40 |
Έρευνες
Έρευνα | Μελλοντική λειτουργικότητα |
---|---|
Θα λαμβάνετε επιπλέον 15% ύλες από τις απαιτήσεις και τις λεηλασίες των χωριών του νησιού. | |
Ένας αποστελλόμενος κατάσκοπος θα λαμβάνει 20% αμοιβή επί του ποσού των ασημένιων νομισμάτων που δόθηκαν για την κατασκοπεία. | |
Όποτε η πόλη χάνει ασημένια νομίσματα εξαιτίας μιας εχθρικής κατασκοπείας, η απώλεια θα περιορίζεται κατά 10%. | |
Αλλάζει θέση στην Ακαδημία και τώρα θα είναι διαθέσιμη στην δεύτερη στήλη. | |
Το κόστος κατασκευής / αναβάθμισης όλων των κτηρίων σε αυτήν την πόλη θα μειώνεται κατά 15%. | |
Ο χρόνος κατασκευής / αναβάθμισης για όλα τα κτήρια σε αυτήν την πόλη θα μειώνεται κατά 15%. | |
Αλλάζει θέση στην Ακαδημία και θα είναι διαθέσιμη πλέον στην πρώτη στήλη. | |
Αλλάζει θέση στην Ακαδημία και θα είναι διαθέσιμη πλέον από την πέμπτη στήλη. |