Κένταυρος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"|Δεν απαιτείται | |colspan="4"|Δεν απαιτείται έρευνα - Στρατολογείται στους [[Στρατώνες]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| Ύλες - Πληθυσμός | !colspan="2"| Ύλες - Πληθυσμός | ||
!colspan="2"| Στοιχεία | !colspan="2"| Στοιχεία | ||
|- | |- | ||
|[[File:wood.png]]: | |[[File:wood.png]]: 2300 | ||
|[[file:favor.png]]: | |[[file:favor.png]]: 70 | ||
|[[File:Attackdist.png|Επίθεση με εκηβόλο όπλο]]: | |[[File:Attackdist.png|Επίθεση με εκηβόλο όπλο]]: 134 | ||
|[[File:Def_hack.png]]: | |[[File:Def_hack.png]]: 195 | ||
|- | |- | ||
|[[file:stone.png]]: | |[[file:stone.png]]: 400 | ||
|[[File:Pop.png]]: 12 | |[[File:Pop.png]]: 12 | ||
|[[File:speed.png]]: 18 | |[[File:speed.png]]: 18 | ||
|[[File:Def_pierce.png]]: | |[[File:Def_pierce.png]]: 585 | ||
|- | |- | ||
|[[File:silver.png]]: | |[[File:silver.png]]: 900 | ||
|[[File:time.png]]: ? | |[[File:time.png]]: ? | ||
|[[File:Booty icon.png]]: 200 | |[[File:Booty icon.png]]: 200 | ||
|[[File:Def_distance.png]]: | |[[File:Def_distance.png]]: 80 | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| |
Τελευταία αναθεώρηση της 17:35, 24 Απριλίου 2015
Κένταυρος | |||
---|---|---|---|
Ο Κένταυρος είναι ένας πολεμιστής με το κάτω μέρος του σώματός του μοιάζει με αυτό του αλόγου. Ο Κένταυρος προελαύνει καλπάζοντας γρήγορα ανάμεσα στους εχθρούς, τους τοξεύει με ακρίβεια και εξαφανίζεται με την ίδια ταχύτητα. Οι Κένταυροι είναι πολύ δυνατοί στην άμυνα ενάντια σε διατρητικά όπλα.
Πρέπει να λατρεύετε την Αθηνά και να έχετε Ναό επιπέδου 4. | |||
Δεν απαιτείται έρευνα - Στρατολογείται στους Στρατώνες | |||
Ύλες - Πληθυσμός | Στοιχεία | ||
: 2300 | : 70 | : 134 | : 195 |
: 400 | : 12 | : 18 | : 585 |
: 900 | : ? | : 200 | : 80 |
Η ταχύτητα της μονάδας δίδεται για Κόσμους με ταχύτητα 1 (δηλ. μία μονάδα που εμφανίζεται εδώ με ταχύτητα 15, σε Κόσμο με ταχύτητα 2, θα έχει ταχύτητα 30!). |
Μονάδες Ξηράς: | Εθνοφρουρά - Ξιφομάχος - Εκσφενδονιστής - Τοξότης - Οπλίτης - Ιππέας - Άρμα - Καταπέλτης |
Ναυτικές Μονάδες: | Μεταφορικό Πλοίο - Διήρης - Πλοίο Φάρος - Πυρπολικό - Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο - Τριήρης - Αποικιακό Πλοίο |
Θεϊκές Μονάδες: | Μινώταυρος (Δίας) - Μαντιχώρας (Δίας) - Κύκλωπας (Ποσειδώνας) - Ύδρα (Ποσειδώνας) - Άρπυια (Ήρα) - Μέδουσα(Ήρα) - Κένταυρος (Αθηνά) - Πήγασος(Αθηνά) - Κέρβερος (Άδης) - Ερινύα (Άδης) - Γρύπας (Άρτεμις) *Κ.Η.* - Καλυδώνιος Κάπρος (Άρτεμις) *Κ.Η.* - Θεόσταλτος (Όλοι οι θεοί) |