Κύκλωπας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{ | {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | ||
!colspan="4"|'''Κύκλωπας''' | |||
|- | |||
|colspan="1"|<center>[[File:Cyclop_90x90.jpg]]</center> | |||
<center>'''Κύκλωπας'''</center> | |||
|colspan="3"|'''Οι Κύκλωπες σπανίως χρησιμοποιούνται στην μάχη. Η έλλειψη σε επιθετική δύναμη και το γεγονός πως χρειάζονται δύο μεταφορικά για να κουβαλήσουν έναν μόνο Κύκλωπα τους καθιστά άχρηστους στην επίθεση. Η χρησιμότητα τους βρίσκεται στην άμυνα αλλά και πάλι μόνο σε μερικές περιπτώσεις. Αν ο εχθρός χρησιμοποιήσει εκσφενδονιστές ή ιππείς τότε η πόλη είναι σχεδόν απαραβίαστη. Αν όμως η επίθεση περιέχει οπλίτες ή άρματα τότε οι Κύκλωπες βρίσκονται σε άσχημη θέση.''' | |||
= | '''''Πρέπει να λατρεύετε τον [[Ποσειδώνας|Ποσειδώνα]] και να έχετε [[Ναός|Ναό]] επιπέδου 12.''''' | ||
Οι | |||
|- | |||
|colspan="4"|Δεν απαιτείται έρευνα - Στρατολογείται στους [[Στρατώνες]] | |||
|- | |||
!colspan="2"| Ύλες - Πληθυσμός | |||
!colspan="2"| Στοιχεία | |||
|- | |||
|[[File:wood.png]]: 2000 | |||
|[[file:favor.png]]: 360 | |||
|[[File:Attackdist.png|Επίθεση με εκηβόλο όπλο]]: 756 | |||
|[[File:Def_hack.png]]: 945 | |||
|- | |||
|[[file:stone.png]]: 4200 | |||
|[[File:Pop.png]]: 40 | |||
|[[File:speed.png]]: 8 | |||
|[[File:Def_pierce.png]]: 10 | |||
|- | |||
|[[File:silver.png]]: 3360 | |||
|[[File:time.png]]: 2:07:45 | |||
|[[File:Booty icon.png]]: 320 | |||
|[[File:Def_distance.png]]: 1310 | |||
|- | |||
|colspan="4"| | |||
# <p align="justify">Οι χρόνοι για την στρατολόγηση δίνονται για το κατώτερο επίπεδο Στρατώνων στο οποίο είναι διαθέσιμη προς στρατολόγηση η συγκεκριμένη μονάδα.</p> | |||
# <p align="justify">Η ταχύτητα της μονάδας δίδεται για Κόσμους με ταχύτητα 1 (δηλ. μία μονάδα που εμφανίζεται εδώ με ταχύτητα 15, σε Κόσμο με ταχύτητα 2, θα έχει ταχύτητα 30!).</p> | |||
|} | |||
{{UnitNav}} | {{UnitNav}} | ||
[[Category:Μονάδες]] | [[Category:Μονάδες]] |
Αναθεώρηση της 20:31, 5 Μαρτίου 2014
Κύκλωπας | |||
---|---|---|---|
Οι Κύκλωπες σπανίως χρησιμοποιούνται στην μάχη. Η έλλειψη σε επιθετική δύναμη και το γεγονός πως χρειάζονται δύο μεταφορικά για να κουβαλήσουν έναν μόνο Κύκλωπα τους καθιστά άχρηστους στην επίθεση. Η χρησιμότητα τους βρίσκεται στην άμυνα αλλά και πάλι μόνο σε μερικές περιπτώσεις. Αν ο εχθρός χρησιμοποιήσει εκσφενδονιστές ή ιππείς τότε η πόλη είναι σχεδόν απαραβίαστη. Αν όμως η επίθεση περιέχει οπλίτες ή άρματα τότε οι Κύκλωπες βρίσκονται σε άσχημη θέση.
Πρέπει να λατρεύετε τον Ποσειδώνα και να έχετε Ναό επιπέδου 12. | |||
Δεν απαιτείται έρευνα - Στρατολογείται στους Στρατώνες | |||
Ύλες - Πληθυσμός | Στοιχεία | ||
: 2000 | : 360 | : 756 | : 945 |
: 4200 | : 40 | : 8 | : 10 |
: 3360 | : 2:07:45 | : 320 | : 1310 |
|
Μονάδες Ξηράς: | Εθνοφρουρά - Ξιφομάχος - Εκσφενδονιστής - Τοξότης - Οπλίτης - Ιππέας - Άρμα - Καταπέλτης |
Ναυτικές Μονάδες: | Μεταφορικό Πλοίο - Διήρης - Πλοίο Φάρος - Πυρπολικό - Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο - Τριήρης - Αποικιακό Πλοίο |
Θεϊκές Μονάδες: | Μινώταυρος (Δίας) - Μαντιχώρας (Δίας) - Κύκλωπας (Ποσειδώνας) - Ύδρα (Ποσειδώνας) - Άρπυια (Ήρα) - Μέδουσα(Ήρα) - Κένταυρος (Αθηνά) - Πήγασος(Αθηνά) - Κέρβερος (Άδης) - Ερινύα (Άδης) - Γρύπας (Άρτεμις) *Κ.Η.* - Καλυδώνιος Κάπρος (Άρτεμις) *Κ.Η.* - Θεόσταλτος (Όλοι οι θεοί) |