Σπηλιά: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jbgt (συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
(13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 7 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Template:BuildingNav}} | |||
=Σπηλιά= | |||
==Σκοπός== | ==Σκοπός== | ||
Στην Σπηλιά οι κατάσκοποι μπορούν να στρατολογηθούν για να [[Κατασκοπεία|κατασκοπεύσουν]] εχθρικές πόλεις. Εδώ αποθηκεύετε ασήμι για να πληρώσετε για τις υπηρεσίες τους. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της Σπηλιάς, τόσο πιο πολύ ασήμι μπορείτε να αποθηκεύσετε. Όταν η σπηλιά φτάσει το μέγιστό επίπεδό της, τότε το όριο απομακρύνεται. | |||
==Απαιτήσεις== | ==Απαιτήσεις== | ||
* [[Αποθήκη]] | * [[Σύγκλητος]] επίπεδο 10 | ||
* [[ | * [[Αποθήκη]] επίπεδο 7 | ||
* [[Παζάρι]] επίπεδο 4 | |||
==Πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την Σπηλιά σας== | |||
Η Σπηλιά είναι το αρχηγείο των κατασκόπων της πόλης σας. | |||
Από μία κατασκοπία, μπορείτε να έχετε εικόνα για κάποιον παίκτη και την πόλη του και να οργανώσετε καλύτερα τις επιθέσεις σας. | |||
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την σελίδα [[Κατασκοπεία]]. | |||
Για να αποτραπεί η κατάχρηση του ορίου της Σπηλιάς, σχετικά με το πόσο ασήμι μπορεί να αποθηκευτεί, δεν είναι δυνατόν να γεμίσετε την Σπηλιά σας όσο ο κατάσκοπος είναι σε αποστολή. | |||
== Κατασκευαστικά επίπεδα == | |||
'''Μέγιστο επίπεδο : 10''' | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="background:transparent; text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
!Επίπεδο | |||
![[file:wood.png]] | |||
![[file:stone.png]] | |||
![[file:iron.png]] | |||
![[file:pop.png]] | |||
Σύνολο δεσμευμένου πληθυσμού | |||
(απαιτούμενος για το επίπεδο) | |||
!Μέγιστο ποσό Ασημιού | |||
που μπορεί να αποθηκευτεί | |||
!Χρόνος κατασκευής | |||
!Πόντοι | |||
|- | |- | ||
| | !1 | ||
| | | 200 || 400 || 700 || 3,0 (+3,0) || 1000 || 0:06:03 || 60 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !2 | ||
| | | 492 || 800 || 1306 || 4,2 (+1,2) ||2000 || 0:16:12 || 72 (+12) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !3 | ||
| | | 834 || 1200 || 1882 || 5,2 (+1,0) ||3000 || 0:29:14 || 86 (+14) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !4 | ||
| | | 1213 || 1600 || 2438 || 6,0 (+0,8) ||4000 || 0:52:09 || 104 (+18) | ||
| | |||
|- | |- | ||
!5 | |||
| 1621 || 2000 || 2980 || 6,7 (+0,7) ||5000 || 1:12:11 || 124 (+20) | |||
|- | |- | ||
!6 | |||
| | | 2054 || 2400 || 3511 || 7,3 (+0,6) ||6000 || 1:34:20 || 149 (+25) | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | !7 | ||
| | | 2510 || 2800 || 4034 || 7,9 (+0,6) ||7000 || 1:57:48 || 179 (+30) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !8 | ||
| | | 2986 || 3200 || 4549 || 8,5 (+0,6) ||8000 || 2:23:06 || 205 (+36) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !9 | ||
| | | 3480 || 3600 || 5057 || 9,0 (+0,5) ||9000 || 2:49:52 || 248 (+43) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !10 | ||
| | | 3991 || 4000 || 5560 || 9,5 (+0,5) || ∞ || 3:18:01 || 300 (+52) | ||
| | |||
|} | |} |
Τελευταία αναθεώρηση της 08:56, 13 Ιανουαρίου 2016
| |||||||||||||||||||||||
Σπηλιά
Σκοπός
Στην Σπηλιά οι κατάσκοποι μπορούν να στρατολογηθούν για να κατασκοπεύσουν εχθρικές πόλεις. Εδώ αποθηκεύετε ασήμι για να πληρώσετε για τις υπηρεσίες τους. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της Σπηλιάς, τόσο πιο πολύ ασήμι μπορείτε να αποθηκεύσετε. Όταν η σπηλιά φτάσει το μέγιστό επίπεδό της, τότε το όριο απομακρύνεται.
Απαιτήσεις
Πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την Σπηλιά σας
Η Σπηλιά είναι το αρχηγείο των κατασκόπων της πόλης σας.
Από μία κατασκοπία, μπορείτε να έχετε εικόνα για κάποιον παίκτη και την πόλη του και να οργανώσετε καλύτερα τις επιθέσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την σελίδα Κατασκοπεία.
Για να αποτραπεί η κατάχρηση του ορίου της Σπηλιάς, σχετικά με το πόσο ασήμι μπορεί να αποθηκευτεί, δεν είναι δυνατόν να γεμίσετε την Σπηλιά σας όσο ο κατάσκοπος είναι σε αποστολή.
Κατασκευαστικά επίπεδα
Μέγιστο επίπεδο : 10