Μαντείο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Mata (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Template:BuildingNav}} | |||
=Μαντείο= | |||
==Σκοπός== | ==Σκοπός== | ||
Οι εχθρικοί κατάσκοποι μπορούν να αποκαλυφτούν με την βοήθεια του Μαντείου. Με αυτόν τον τρόπο | Οι εχθρικοί κατάσκοποι μπορούν να αποκαλυφτούν με την βοήθεια του Μαντείου. Με αυτόν τον τρόπο ξέρετε ποιος σας κατασκόπευσε και μπορείτε να προετοιμαστείτε καλύτερα για επικείμενες επιθέσεις. | ||
==Κατασκευαστικές Απαιτήσεις== | ==Κατασκευαστικές Απαιτήσεις== | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 14: | ||
*Να μην έχουν κατασκευαστεί: [[Πύργος]], [[Άγαλμα Θεού]], [[Εμπορικό Κατάστημα]] | *Να μην έχουν κατασκευαστεί: [[Πύργος]], [[Άγαλμα Θεού]], [[Εμπορικό Κατάστημα]] | ||
== Επίπεδα | == Επίπεδα Κατασκευής == | ||
'''Μέγιστο Επίπεδο : 1''' | '''Μέγιστο Επίπεδο : 1''' | ||
Γραμμή 26: | Γραμμή 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | <tr style="background:#344B6D; color:white"> | ||
<td align=center>[[File:wood.png| | <td align=center>[[File:wood.png|Ξύλο]]</td> | ||
<td align=center>[[File:stone.png| | <td align=center>[[File:stone.png|Πέτρα]]</td> | ||
<td align=center>[[File:silver.png| | <td align=center>[[File:silver.png|Ασήμι]]</td> | ||
<td align=center>[[File:pop.png| | <td align=center>[[File:pop.png|Πληθυσμός]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:01, 31 Ιανουαρίου 2014
| |||||||||||||||||||||||
Μαντείο
Σκοπός
Οι εχθρικοί κατάσκοποι μπορούν να αποκαλυφτούν με την βοήθεια του Μαντείου. Με αυτόν τον τρόπο ξέρετε ποιος σας κατασκόπευσε και μπορείτε να προετοιμαστείτε καλύτερα για επικείμενες επιθέσεις.
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις
- Σύγκλητος Επίπεδο 21
- Σπηλιά Επίπεδο 10
- Παζάρι Επίπεδο 5
- Ναός Επίπεδο 5
- Να μην έχουν κατασκευαστεί: Πύργος, Άγαλμα Θεού, Εμπορικό Κατάστημα
Επίπεδα Κατασκευής
Μέγιστο Επίπεδο : 1
Επίπεδο | Πόντοι | Κόστος | Διάρκεια Κτισίματος | |||
1 | 500 | 6500 | 7000 | 9500 | 60 | 3:58:07 |