Άγαλμα Θεού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Mata (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Template:BuildingNav}} | |||
=Άγαλμα Θεού= | |||
==Σκοπός== | ==Σκοπός== | ||
Οι Ελληνικοί Θεοί δύσκολα ευχαριστιούνται και απαιτούν πολλά σημάδια της λατρείας σας. Με το Άγαλμα Θεού μπορείτε να τους δείξετε πόσο σημαντικοί είναι για εσάς και έτσι να αυξηθεί η εύνοια που παράγεται στον Ναό. | Οι Ελληνικοί Θεοί δύσκολα ευχαριστιούνται και απαιτούν πολλά σημάδια της λατρείας σας. Με το Άγαλμα Θεού μπορείτε να τους δείξετε πόσο σημαντικοί είναι για εσάς και έτσι να αυξηθεί η εύνοια που παράγεται στον Ναό. | ||
Αυτό το κτίριο θα αυξήσει την Εύνοια | Αυτό το κτίριο θα αυξήσει την Εύνοια, τόσο όσο και ένας [[Ναός]] επιπέδου 5. | ||
== Κατασκευαστικές Απαιτήσεις== | == Κατασκευαστικές Απαιτήσεις== | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | <tr style="background:#344B6D; color:white"> | ||
<td align=center>[[File:wood.png| | <td align=center>[[File:wood.png|Ξύλο]]</td> | ||
<td align=center>[[File:stone.png| | <td align=center>[[File:stone.png|Πέτρα]]</td> | ||
<td align=center>[[File:silver.png| | <td align=center>[[File:silver.png|Ασήμι]]</td> | ||
<td align=center>[[File:pop.png| | <td align=center>[[File:pop.png|Πληθυσμός]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Τελευταία αναθεώρηση της 19:59, 31 Ιανουαρίου 2014
| |||||||||||||||||||||||
Άγαλμα Θεού
Σκοπός
Οι Ελληνικοί Θεοί δύσκολα ευχαριστιούνται και απαιτούν πολλά σημάδια της λατρείας σας. Με το Άγαλμα Θεού μπορείτε να τους δείξετε πόσο σημαντικοί είναι για εσάς και έτσι να αυξηθεί η εύνοια που παράγεται στον Ναό.
Αυτό το κτίριο θα αυξήσει την Εύνοια, τόσο όσο και ένας Ναός επιπέδου 5.
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις
- Σύγκλητος Επίπεδο 21
- Ναός Επίπεδο 12
- Παζάρι Επίπεδο 5
- Να μην έχουν κατασκευαστεί: Πύργος, Μαντείο, Εμπορικό Κατάστημα
Επίπεδα Κατασκευής
Μέγιστο Επίπεδο : 1
Επίπεδο | Πόντοι | Κόστος | Διάρκεια κτισίματος | |||
1 | 500 | 6000 | 10500 | 7500 | 60 | 3:58:07 |